各設定の機能制限(上限数)
最終更新日:2023年12月27日
アプリケーションを構築する上での各オブジェクト(DBやフォームなど)を設定する際、
オブジェクトによっては設定に関する上限値が存在します。
※オブジェクトの中には、上限値を拡張できる有料オプションもございます。
設定時に上限を超過した旨のエラーが発生した場合には、
下記の上限値をご確認いただき、設定の修正をお願いいたします。
DB
機能名 | 対象 | 上限値(デフォルト) | 拡張オプション |
---|---|---|---|
各DB | フィールドの設定数 | 150フィールド | ○ |
各DB | DBに格納できるフィールドの総容量 | 16384byteまで フィールドタイプ毎のbyte数はこちら |
○ |
トランザクションDB | DBの作成数 | 20DBまで | ○ |
トランザクションDB | アクションの設定数 | 1DBにつき5アクションまで | ○ |
トランザクションDB | DB毎の格納件数 | 100万レコードまで | ○ |
ステップアンケート | 設問数 | 40項目まで | × |
トリガ | 1DBあたりの設定上限 | 新規登録/更新ともに10設定まで | × |
トリガ(演算トリガ) | 1DBあたりの演算上限数 | 新規登録/更新ともに50設定まで | × |
抽出ルール | 高度な抽出ルールWHERE句の設定上限 | 20ルールまで | × |
ファイル便 | 送受信可能なファイルのサイズ | 100MBまで | × |
ファイル便 | 送受信可能なファイルの形式 | 送信:.txt / .tsv / .zip 受信:.txt / .tsv |
× |
ファイル便 | 保存できるデータ容量の上限 | 1GBまで | × |
ファイル便 | データの保存期間 | 30日間 | × |
PDF帳票(オプション) | テンプレートのファイルサイズ | 1Mibまで | ○ |
PDF帳票(オプション) | アカウント毎の同時ダウンロード数 | 3セッションまで | × |
ファイル型フィールド | 1DB毎の設定数 | 5フィールドまで | ○ |
ファイル型フィールド | 1フィールド毎の格納容量 | 10MiBまで | ○ |
ファイル型フィールド | アカウント毎の格納容量 | 10GiBまで | ○ |
ファイル型フィールド | 一括ダウンロード容量 | 25MiBまで | ○ |
ファイル型フィールド | アカウント毎の同時ダウンロード数 | 3セッションまで | × |
web
機能名 | 対象 | 上限値(デフォルト) | 拡張オプション |
---|---|---|---|
フォーム | フォーム毎のPOST容量 | 100MiBまで | × |
一覧表 | 「任意のルールでフィルタ」に設定可能なルールの件数 | 10件まで | × |
みんなの声を集めてレビュー | 設定数 | 20設定まで | ○ |
みてみて何でもランキング | 設定数 | 10設定まで | ○ |
みてみて何でもランキング | 更新間隔 | 1日1回 | ○ |
SSLサーバ内画像設置(オプション) | 1ファイルの容量制限 | 10MiBまで | × |
webページ (フォーム、マイエリア、一覧表・単票、 集計表・グラフ、ステップアンケート) |
アクセス数 | 2400アクセスまで/分 | × |
仮想ドメイン(オプション) | アカウント毎のドメイン数 | 1ドメインまで | × |
メール
機能名 | 対象 | 上限値(デフォルト) | 拡張オプション |
---|---|---|---|
送信ドメイン管理 | 送信ドメインの設定上限 | 50ドメインまで | × |
クリックカウント | URLに設定できる文字数 | 256bytes | × |
開発
機能名 | 対象 | 上限値(デフォルト) | 拡張オプション |
---|---|---|---|
スパイラルAPI | APIリクエスト数 | 10リクエストまで/分 | ○ |
スパイラルAPI | プログラムの実行時間制限 | 10秒 | × |
カスタムプログラム | 設定数 | 1件 | ○ |
カスタムプログラム | 定期実行ログ保持件数 | 100件 | × |
カスタムモジュール | 設定数 | 100件 | ○ |
スパイラルPHP | プログラムの実行時間制限 | 30秒まで | × |
※ 「logs/deliver」メソッドの場合、実行時間制限は5秒。