トランザクションDBに登録された個人情報をマスクしたい
最終更新日:2026年05月21日
概要
トランザクションDBに登録されるトランザクションデータは
基本的にユーザー自身によって編集、削除することができません。
しかしエンドユーザーからの要望などにより、個人情報にあたるデータについて削除する必要がある場合に「個人情報マスク」の機能を利用することで、管理画面上から該当フィールドのデータを閲覧不可にすることができます。
注意事項
- 一度マスクしたデータは元の状態に戻すことができません。ご利用の際は十分に確認の上、慎重に操作を行ってください。
1. 個人情報マスク設定方法
1.「DB」>「トランザクションDB」にて対象のトランザクションDB名をクリック。
2.左メニュー「個人情報マスク」をクリック。マスクしたいデータを検索。

- 検索対象となるフィールドは、レコードID、テキスト系フィールド、メールアドレスフィールドです。
3.検索されたデータを確認し、[操作]>「マスク」をクリック。

4.マスクしたいデータについて、「NULLで更新」もしくは「固定値で更新」にチェック。

- マスクできるフィールドタイプや「固定値で更新」に関する詳細は、以下の「マスク対象フィールド一覧」を参照ください。
- トランザクションDB上 入力必須属性に設定しているフィールドについては、「NULLで更新」することはできません。
5.[更新]をクリック。
6.「DBオペレーション」にて、マスクされていることを確認します。

2. マスク対象フィールド一覧
マスクできるフィールドタイプは以下の通りです。
また、「固定値で更新」を選択した場合、以下の値でマスクをします。
| No | フィールドタイプ | マスク後のDB上保存値 | マスク後のDBオペレーション画面上表示 |
| 1 | メールアドレス(大・小文字無視) | ****** | ****** |
| 2 | 性別 | NA | NA |
| 3 | 郵便番号 | 000-0000 | 000-0000 |
| 4 | 都道府県 | その他 | その他 |
| 5 | 電話番号 | 00-0-0000 | 00-0-0000 |
| 6 | セレクト | 100000 | 100000 |
| 7 | マルチセレクト | 「ラベルID:1」の値 | 「ラベルID:1」の値 |
| 8 | マルチセレクト(128項目) | 0000.....(ラベル数分) | (空欄) |
| 9 | ブーリアン | 「ラベルID:0」の値 | 「ラベルID:0」の値 |
| 10 | テキストフィールド(32bytes) | ****** | ****** |
| 11 | テキストフィールド(32bytes)かな | ****** | ****** |
| 12 | テキストフィールド(32bytes)カナ | ****** | ****** |
| 13 | テキストフィールド(32bytes)ローマ字 | ****** | ****** |
| 14 | テキストフィールド(64bytes) | ****** | ****** |
| 15 | テキストフィールド(64bytes)かな | ****** | ****** |
| 16 | テキストフィールド(64bytes)カナ | ****** | ****** |
| 17 | テキストフィールド(64bytes)ローマ字 | ****** | ****** |
| 18 | テキストフィールド(128bytes) | ****** | ****** |
| 19 | テキストエリア(256bytes) | ****** | ****** |
| 20 | テキストエリア(512bytes) | ****** | ****** |
| 21 | テキストエリア(1024bytes) | ****** | ****** |
| 22 | テキストエリア(2048bytes) | ****** | ****** |
| 23 | テキストエリア(4096bytes) | ****** | ****** |
| 24 | テキストエリア(8192bytes) | ****** | ****** |
| 25 | 数字・記号・アルファベット(6bytes) | ****** | ****** |
| 26 | 数字・記号・アルファベット(32bytes) | ****** | ****** |
| 27 | 整数 | 0 | 0 |
| 28 | 実数 | 0 | 0 |
| 29 | 通貨 | 0 | 0 |
| 30 | 登録日時 | 1888年1月1日00時00分00秒 | 1888年1月1日00時00分00秒 |
| 31 | 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) | 1888年1月1日00時00分00秒 | 1888年1月1日00時00分00秒 |
| 32 | 日付(○年○月○日 ○時○分) | 1888年1月1日00時00分 | 1888年1月1日00時00分 |
| 33 | 日付(○年○月○日 ○時) | 1888年1月1日00時 | 1888年1月1日00時 |
| 34 | 日付(○年○月○日) | 1888年1月1日 | 1888年1月1日 |
| 35 | 日付(○年○月) | 1888年1月 | 1888年1月 |
| 36 | 月日(○月○日) | 1月1日 | 1月1日 |
| 37 | 時刻(○時○分) | 1時01分 | 1時01分 |
| 38 | 曜日(○曜日) | 日 | 日 |
| 39 | 時間(○年○カ月) | 1年1カ月 | 1年1カ月 |
| 40 | 時間(○日) | 1日 | 1日 |
| 41 | 時間(○週間) | 1週間 | 1週間 |
| 42 | 配信エラーカウント | 0:0:4.0.0 | 0:0:4.0.0 |
| 43 | 配信エラー | 4.0.0 | 4.0.0 |
| 44 | パスワード | 0 | 0 |
| 45 | 緯度経度 | 0.000000,0.000000 | 0.000000,0.000000 |
| 46 | メールアドレス(大・小文字区別) | ****** | ****** |
| 47 | 簡易パスワード | 0 | 0 |
| 48 | クリックカウント | 0 | 0 |
| 49 | HTMLメール開封チェック | 0 | 0 |
| 50 | オプトアウト | 1888年1月1日00時00分00秒 | 1888年1月1日00時00分00秒 |
| 51 | 画像(100KiB) | サンプル画像 | サンプル画像 |
| 52 | ファイル | test_file.pdf | test_file.pdf |

