一覧表で設定するマイエリアログインフィルタの仕様が知りたい
最終更新日:2025年02月13日
一覧表の「アクセス権限」にて「マイエリア」を指定した場合、一覧表に表示するレコードを任意の条件で変更することができます。
ここではこの「マイエリアログインフィルタ」機能の仕様をご案内いたします。
1.フィルタタイプ
| フィルタタイプ | 説明 |
|---|---|
| 同一DBによるフィルタ | レコードは1件表示されます。 一覧表を作成したDBとマイエリアを作成したDBが同一の場合、 一覧表を作成したDBが仮想DB(フィルタ型)で、マイエリアを作成したDBがフィルタ元DBの場合、 一覧表を作成したDBが仮想DB(連携型)で、マイエリアを作成したDBが参照元DBと同一の場合に利用可能です。 |
| DB連携によるフィルタ | マスタDBの情報でフィルタされたレコードが表示されます。 一覧表を作成したDBとマイエリアを作成したDBが連携している場合に利用可能です。 |
| 集合元DBによるフィルタ | 集合しているDBに応じて個別にフィルタされたレコードが表示されます。 一覧表を仮想DB(集合型)で作成した場合に利用可能です。 |
| 全件表示 | 全レコードを表示します。 全ての一覧表で利用可能です。 |
| 任意のルールでフィルタ | 指定したルールに合致するレコードを表示します。 全ての一覧表で利用可能です。 |
2.「任意のルールでフィルタ」で設定可能な条件
「任意のルールでフィルタ」を選択した場合、マイエリアでログイン認証を行ったレコードと、一覧表のレコードを比較して、設定した関係に一致したレコードのみを表示する設定が可能です。

関係
| 選択 | 説明 |
|---|---|
| = | 等しい |
| ≠ | 等しくない |
| < | 一覧表のレコードがマイエリアのレコードより小さい(値の一致を含まない)※ |
| > | 一覧表のレコードがマイエリアのレコードより大きい(値の一致を含まない)※ |
| ≦ | 一覧表のレコードがマイエリアのレコード以上(値の一致を含む)※ |
| ≧ | 一覧表のレコードがマイエリアのレコード以下(値の一致を含む)※ |
※ 大小関係の設定は 数値系(実数、整数、通貨)セレクト型、日付系のみ可能です。
関連付け
以下の条件で複数のルールを組み合せることが可能です。
| 選択 | 説明 |
|---|---|
| かつ(AND) | 直前のルールと、両方満たす |
| または(OR) | 一方を満たす |
(設定例)

上記の場合、
ログインしたレコードの「会員種別」が一覧表の「会員種別」と「等しい」
「かつ」
ログインしたレコードの「地域」が一覧表の「地域」と「等しい」
データのみが一覧表に表示されます。
3.「任意のルールでフィルタ」でルール設定可能なフィールドタイプ
マイエリアログインフィルタの「任意のルールでフィルタ」に対応しているフィールドです。
| フィールドタイプ | 対応 | フィールドタイプ | 対応 |
|---|---|---|---|
| メールアドレス(大・小文字無視) | ○ | 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) | ○ |
| 性別 | ○ | 日付(○年○月○日 ○時○分) | ○ |
| 郵便番号 | × | 日付(○年○月○日 ○時) | ○ |
| 都道府県 | ○ | 日付(○年○月○日) | ○ |
| 電話番号 | ○ | 日付(○年○月) | ○ |
| セレクト | ○ | 月日(○月○日) | × |
| マルチセレクト | ○ | 時刻(○時○分) | × |
| マルチセレクト128 | ○ | 曜日(○曜日) | × |
| ブーリアン | ○ | 時間(○年○カ月) | × |
| テキストフィールド(32 bytes) | ○ | 時間(○日) | × |
| テキストフィールド(32 bytes)かな | ○ | 時間(○週間) | × |
| テキストフィールド(32 bytes)カナ | ○ | 不正アドレスフラグ | × |
| テキストフィールド(32 bytes)ローマ字 | ○ | モバイルドメインフラグ | × |
| テキストフィールド(64 bytes) | ○ | 重複フラグ | × |
| テキストフィールド(64 bytes)かな | ○ | 配信エラーカウント | × |
| テキストフィールド(64 bytes)カナ | ○ | 配信エラー | × |
| テキストフィールド(64 bytes)ローマ字 | ○ | メッセージダイジェスト(SHA256) | × |
| テキストフィールド(128 bytes) | ○ | メッセージダイジェスト(SHA1) | × |
| テキストエリア(256 bytes) | × | メッセージダイジェスト(MD5) | × |
| テキストエリア(512 bytes) | × | パスワード | × |
| テキストエリア(1024 bytes) | × | 緯度経度 | × |
| テキストエリア(2048 bytes) | × | メールアドレス(大・小文字区別) | ○ |
| テキストエリア(4096 bytes) | × | 簡易パスワード | × |
| テキストエリア(8192 bytes) | × | クリックカウント | × |
| 数字・記号・アルファベット(6 bytes) | ○ | HTMLメール開封チェック | × |
| 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | ○ | オプトアウト | × |
| 整数 | ○ | ルックアップキー | × |
| 実数 | ○ | 画像(100KiB) | × |
| 通貨 | ○ | ファイル | × |
※ セレクト型、マルチセレクト型が指定された場合、ラベルIDによる比較を行います。
※ メールアドレス(大・小文字無視) と メールアドレス(大・小文字区別) は同一の型として設定可能です。
※ テキストフィールド型は、上限バイト数によらず同一の型として設定可能です。
※「任意のルールでフィルタ」で設定可能なルールは「10件」までで、拡張は不可となります。

