名刺登録アプリを設定すると自動生成されるトランザクションDBのフィールド
最終更新日:2025年02月13日
名刺登録アプリを新規作成すると、名刺情報の登録先として使用するトランザクションDBが自動的に作成されます。
フィールド構成は以下のとおりです。
| No | フィールド名 | 差替えキーワード※1 | フィールドタイプ | 入力必須 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRDB_登録日時 | regist_date | 登録日時 | ○ |
| 2 | 名刺ID | card_id | テキストフィールド(128 bytes) | ○ |
| 3 | 納品タイプ | delivery_type | 整数 | ○ |
| 4 | 納品日時 | delivery_date | 登録日時 | - |
| 5 | エラーステータス | error_code | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 6 | 言語フラグ名前 | f00XXXXXXX | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 7 | 言語フラグ住所 | f00XXXXXXX | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 8 | 利用企業ID | f00XXXXXXX | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 9 | 利用企業部署ID | division_id | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 10 | 利用企業ユーザID | user_id | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 11 | 送信ID | send_id | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 12 | 公開フラグ | open_flag | 整数 | - |
| 13 | 手書きメモフラグ | f00XXXXXXX | 整数 | - |
| 14 | デジタル化モード | digitalize_mode | 整数 | - |
| 15 | 片面名刺フラグ | f00XXXXXXX | 整数 | - |
| 16 | 過去名刺フラグ | past_card_flag | 整数 | - |
| 17 | リスト名 | list_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 18 | スキャン送信日時 | scan_send_date | 登録日時 | - |
| 19 | 名刺交換日 | f00XXXXXXX | 日付(○年○月○日) | - |
| 20 | メモ | memo | テキストエリア(1024 bytes) | - |
| 21 | コンピュータ名 | env_machine_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 22 | ログオンユーザー | env_user_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 23 | ローカルIPアドレス | f00XXXXXXX | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 24 | グローバルIPアドレス | f00XXXXXXX | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 25 | 会社名 | company_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 26 | 会社名カナ | company_kana | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 27 | 支社支店 | branch_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 28 | 所属役職 | division_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 29 | 役職 | title_name | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 30 | 姓 | name_last | テキストフィールド(64 bytes) | - |
| 31 | 名 | name_first | テキストフィールド(64 bytes) | - |
| 32 | 姓カナ | name_last_kana | テキストフィールド(64 bytes)カナ | - |
| 33 | 名カナ | name_first_kana | テキストフィールド(64 bytes)カナ | - |
| 34 | ラストネーム | name_last_en | テキストフィールド(64 bytes) | - |
| 35 | ミドルネーム | name_middle_en | テキストフィールド(64 bytes) | - |
| 36 | ファーストネーム | name_first_en | テキストフィールド(64 bytes) | - |
| 37 | メールアドレス | メールアドレス(大・小文字無視) | - | |
| 38 | 電話番号1 | tel1 | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 39 | 電話番号2 | tel2 | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 40 | FAX番号1 | fax1 | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 41 | FAX番号2 | fax2 | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 42 | 携帯電話番号 | mobile | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | - |
| 43 | 郵便番号 | zip_code | 郵便番号 | - |
| 44 | 都道府県 | address_pref | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 45 | 住所 | address | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 46 | 建物名 | address_bld | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 47 | 英語住所 | address_eng | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 48 | URL1 | web_url1 | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 49 | URL2 | web_url2 | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 50 | 手書きメモ | freehandmemo | テキストフィールド(128 bytes) | - |
| 51 | 名刺画像 | front_image | 画像(100KiB) | - |
※1 差替えキーワード「f00XXXXXXX」は、トランザクションDBが生成されると同時にキーワードも発行されます。
発行後のキーワードについては該当のトランザクションDBの「フィールド値自動生成トリガ」設定画面でご確認いただけます。
関連FAQ
名刺登録
名刺登録の納品データの仕様

