抽出ルール条件式
最終更新日:2023年07月12日
概要
スパイラルAPIのdb_filter/create、db_filter/getのパラメータ「condition」で使用する抽出ルール条件の演算子について、ご案内いたします。
本ページの見方
- フィールドタイプ別に抽出方法、演算子、備考、抽出例を表にしています。
- 表中のv1、v2とは、db_filter/create、db_filter/getで使用するパラメータ「value1」「value2」のことです。
フィールド別抽出ルール条件
メールアドレス、メールアドレス(大小文字を無視)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
ドメイン{v1}で抽出 | domain_is | v1の値の先頭に「@」がある場合、ドメイン名で抽出。 「@」がない場合、 v1の完全一致で抽出。 カンマ区切りで複数指定可。 |
指定:value1=@pi-pe.co.jp, condition=domain_is 結果:aaa@pi-pe.co.jp, bbbb@pi-pe.co.jp |
配信可能なアドレスを抽出 | is_deliverable | 不正アドレスではない、またはnullではないレコードを抽出。 詳しくは、「不正アドレスの条件」をご参照ください。 |
指定:condition=is_deliverable 結果:aaapi-pe.co.jpは抽出されません。 |
NULLを抽出 | is_null |
性別
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
性別{v1}で抽出 | is_gender | value1には男性の場合male、女性の場合はfemale | 指定:value1=male, condition=is_gender 結果:男性を抽出します。 |
NULLを抽出 | is_null |
郵便番号
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
{v1} 以上 | ge | ||
{v2} 未満 | lt | ||
7桁{v1}で抽出 | contains | カンマ区切りで複数指定可 | 指定:value1="1111111, 2222222", condition=contains 結果:111-1111, 222-2222を抽出します。 |
NULLを抽出 | is_null |
都道府県
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
都道府県{v1}で抽出 | contains | カンマ区切りで複数指定可。都道府県番号を指定。その他は0。 詳細は都道府県フィールドをご参照ください。 |
指定:value1=1, condition=contains 結果:北海道を抽出します。 |
NULLを抽出 | is_null |
電話番号
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
市外局番{v1} | contains | 1つ指定の場合、部分一致で抽出。 カンマ区切りで複数指定可。複数指定した場合、完全一致で抽出。 |
指定:value1=04, condition=contains 結果:04, 041, 042を抽出します。 |
NULLを抽出 | is_null |
通貨
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
{v1} 以上 | ge | ||
{v2} 未満 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
セレクト
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
選択項目で抽出 | contains | カンマ区切りで複数指定可。 | 指定:value1=,1,2,3, condition=contains 結果:「ラベル1」「ラベル2」「ラベル3」を抽出します。 |
NULLを抽出 | is_null |
マルチセレクト、マルチセレクト(128項目)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
選択項目のいずれかを含む | contains | カンマ区切りで複数指定可。 | 指定:value1=1,2,3, condition=contains 結果:「ラベル1」「ラベル2」「ラベル3」「ラベル1、ラベル2」を抽出します。(要確認) |
選択項目の全てを含む | contains_all | カンマ区切りで複数指定可。 | 指定:value1=1,2,3, condition=contains_all 結果:「ラベル1、ラベル2、ラベル3」「ラベル1、ラベル2、ラベル3、ラベル4」「ラベル1、ラベル2、ラベル3、ラベル4、ラベル5」を抽出します。 |
選択項目が完全に一致 | matches | カンマ区切りで複数指定可。 | 指定:value1=1,2,3, condition=matches 結果:「ラベル1、ラベル2、ラベル3」を抽出します。 |
選択数が{v1}以上{v2}未満 | between | ||
選択数が{v1}以上 | ge | ||
選択数が{v1}未満 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
数字・記号・アルファベット(6 bytes)、数字・記号・アルファベット(32 bytes)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
部分一致OR検索 | contains | スペース区切りで複数指定可。 | 指定:value1=aaa bbb, condition=contains 結果:aaaaa、baaab、bbbaa、cccbbbdを抽出します。 |
部分一致AND検索 | contains_all | スペース区切りで複数指定可。 | 指定:value1=aaa bbb, condition=contains_all 結果:aaaaabbbcc、aaabbbcccccを抽出します。 |
先頭一致 | starts_with | 指定:value1=aaa, condition=starts_with 結果:aaaaabbbcc、aaabbbcccccを抽出します。 |
|
後方一致 | ends_with | 指定:value1=aaa, condition=ends_with 結果:bbbccaaaaa、bbbcccccaaaを抽出します。 |
|
完全一致検索 | matches | ||
NULLを抽出 | is_null |
テキストフィールド(32 bytes)、テキストフィールド(64 bytes)、テキストフィールド(128 bytes)
※ かな、カナ、ローマを含む。
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
部分一致OR検索 | contains | スペース区切りで複数指定可。 | 指定:value1=aaa bbb, condition=contains 結果:aaaaa、baaab、bbbaa、cccbbbdを抽出します。 |
部分一致AND検索 | contains_all | スペース区切りで複数指定可。 | 指定:value1=aaa bbb, condition=contains_all 結果:aaaaabbbcc、aaabbbcccccを抽出します。 |
完全一致検索 | matches | ||
NULLを抽出 | is_null |
整数
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
{v1} 以上 | ge | ||
{v2} 未満 | lt | ||
カンマ区切りで抽出 | contains | カンマ区切りで複数指定可。
いずれかの値を完全一致で抽出。 |
指定:value1=111,333, condition=contains 結果:111,333を抽出します。※部分一致の値は抽出されません。 |
{v1}で割った余りが{v2}のレコード | modulo | ||
NULLを抽出 | is_null |
実数
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
{v1} 以上 | ge | ||
{v2} 未満 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
ブーリアン
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
フラグで抽出 | is_boolean | フラグが立っているものはt、立っていないものはf | |
NULLを抽出 | is_null |
不正アドレスフラグ、モバイルドメインフラグ、重複フラグ
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
フラグが立っているもの | is_enabled | Value1にt固定 |
登録日時
日付(○年○月○日 ○時○分○秒)
日付(○年○月○日 ○時○分)
日付(○年○月○日 ○時)
日付(○年○月○日)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以降 {v2} 以前 | between | ||
{v1} 以降 | ge | ||
{v2} 以前 | lt | ||
{v1}歳以上{v2}歳以下 | between_age | ||
{v1}歳のみ | eq_age | ||
{v1}時間後から{v2}時間(年考慮) | after_for_hours | 日付(○年○月○日)には使用できません。 | |
{v1}日後から{v2}日間(年考慮) | after_for_days | ||
{v1}月後から{v2}月間(年考慮) | after_for_months | ||
{v1}年後から{v2}年間(年考慮) | after_for_years | ||
{v1}日後から{v2}日間(年考慮無し) | after_for_days_ey | ||
{v1}(月日)のみ | eq_md | ||
{v1}(月日)以降{v2}(月日)以前 | between_md | ||
{v1}(月日)以降 | ge_md | ||
{v1}(月日)以前 | lt_md | ||
{v1}月のみ | eq_m | ||
{v1}月以降{v2}月以前 | between_m | ||
{v1}月以降 | ge_m | ||
{v2}月以前 | lt_m | ||
NULLを抽出 | is_null |
日付(○年○月)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以降 {v2} 以前 | between | ||
{v1} 以降 | ge | ||
{v2} 以前 | lt | ||
{v1}月のみ | eq_m | ||
{v1}月以降{v2}月以前 | between_m | ||
{v1}月以降 | ge_m | ||
{v2}月以前 | lt_m | ||
NULLを抽出 | is_null |
月日(○月○日)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1}(月日)以降{v2}(月日)以前 | between_md | ||
{v1}(月日)以降 | ge_md | ||
{v1}(月日)以前 | lt_md | ||
{v1}日後から{v2}日間(年考慮無し) | after_for_days_ey | ||
{v1}月のみ | eq_m | ||
{v1}月以降{v2}月以前 | between_m | ||
{v1}月以降 | ge_m | ||
{v2}月以前 | lt_m | ||
NULLを抽出 | is_null |
時刻(○時○分)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以降 {v2} 以前 | between | ||
{v1} 以降 | ge | ||
{v2} 以前 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
曜日(○曜日)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
曜日で抽出 | contains | 0:日曜, 1:月曜... カンマ区切り | |
NULLを抽出 | is_null |
時間(○日)、時間(○週間)、時間(○年○ヶ月)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
{v1} 以上 | ge | ||
{v2} 未満 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
配信エラー
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
最新の配信エラーコードで抽出 | contains | 不明:4,一時:2,恒久:1の和 | |
NULLを抽出 | is_null |
エラーカウント
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
最新の配信エラーコードで抽出 | contains | 不明:4,一時:2,恒久:1の和 | |
一度もエラー無し | no_error | Value1にt固定 | |
恒久{v1}回または一時{v2}回以上 | ge | excludeオプション指定不可 | |
恒久{v1}回かつ一時{v2}回未満 | lt | excludeオプション指定不可 | |
NULLを抽出 | is_null |
クリックカウント(HTMLメール開封チェック含む)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
{v1} 以上 | ge | ||
{v2} 未満 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
オプトアウト
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
フラグが立っているレコード | is_enabled | Value1にt固定 | |
{v1} 以降 {v2} 以前 | between | ||
{v1} 以降 | ge | ||
{v2} 以前 | lt |
ファイル
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
拡張子の部分一致 | extension | ||
サイズが{v1} 以上 {v2} 未満 | between | ||
サイズが{v1} 以上 | ge | ||
サイズが{v2} 未満 | lt | ||
NULLを抽出 | is_null |
パスワード
簡易パスワード
メッセージダイジェスト(MD5)
メッセージダイジェスト(SHA1)
メッセージダイジェスト(SHA256)
緯度経度
画像(100KiB)
抽出方法 | 演算子 | 備考 | 抽出例 |
---|---|---|---|
NULLを抽出 | is_null |