SPIRAL ver.1のみで使用できる機能はver.1機能 と表示しています。本文中の画像は、SPIRAL ver.1 の操作画面を主に掲載しております。SPIRAL PLUS と表示が異なる場合は、読み替えてご確認ください。
SPIRAL PLUS
SPIRAL ver.1
一覧表・単票管理の検索フォームにて使用できるフィールドを知りたい
最終更新日:2026年09月01日
一覧表・単票管理の検索フォームおよび複数フィールドの検索にて使用できるフィールドは以下の一覧の通りです。
○:使用可
×:使用不可
| No. | フィールドタイプ | 検索フォーム | 複数フィールドの検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | id | ○ | × |
| 2 | メールアドレス | ○ | ○ |
| 3 | メールアドレス(大・小文字を無視) | ○ | ○ |
| 4 | 性別 | ○ | ○ |
| 5 | 郵便番号 | ○ | ○ |
| 6 | 都道府県 | ○ | ○ |
| 7 | 電話番号 | ○ | ○ |
| 8 | 通貨 | ○ | × |
| 9 | セレクト | ○ | × |
| 10 | マルチセレクト | ○ | ○ |
| 11 | マルチセレクト128 | ○ | ○ |
| 12 | テキストフィールド(32bytes) | ○ | ○ |
| 13 | テキストフィールド(32bytes)かな | ○ | ○ |
| 14 | テキストフィールド(32bytes)カナ | ○ | ○ |
| 15 | テキストフィールド(32bytes)ローマ字 | ○ | ○ |
| 16 | テキストフィールド(64bytes) | ○ | ○ |
| 17 | テキストフィールド(64bytes)かな | ○ | ○ |
| 18 | テキストフィールド(64bytes)カナ | ○ | ○ |
| 19 | テキストフィールド(64bytes)ローマ字 | ○ | ○ |
| 20 | テキストフィールド(128bytes) | ○ | ○ |
| 21 | テキストフィールド(256bytes)PLUS機能 | ○ | ○ |
| 22 | テキストエリア(256bytes) | ○ | ○ |
| 23 | テキストエリア(512bytes) | ○ | ○ |
| 24 | テキストエリア(1024bytes) | ○ | ○ |
| 25 | テキストエリア(2048bytes) | ○ | ○ |
| 26 | テキストエリア(4096bytes) | ○ | ○ |
| 27 | テキストエリア(8192bytes) | ○ | ○ |
| 28 | 数字・記号・アルファベット(6bytes) | ○ | ○ |
| 29 | 数字・記号・アルファベット(32bytes) | ○ | ○ |
| 30 | 整数 | ○ | × |
| 31 | 実数 | ○ | × |
| 32 | ブーリアン | ○ | × |
| 33 | 登録日時 | ○ | × |
| 34 | 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) | ○ | × |
| 35 | 日付(○年○月○日 ○時○分) | ○ | × |
| 36 | 日付(○年○月○日 ○時) | ○ | × |
| 37 | 日付(○年○月○日) | ○ | × |
| 38 | 日付(○年○月) | ○ | × |
| 39 | 月日(○月○日) | ○ | × |
| 40 | 時刻(○時○分) | ○ | × |
| 41 | 曜日(○曜日) | ○ | × |
| 42 | 時間(○年○カ月) | ○ | × |
| 43 | 時間(○日) | ○ | × |
| 44 | 時間(○週間) | ○ | × |
| 45 | 不正アドレスフラグ | ○ | × |
| 46 | モバイルドメインフラグ | ○ | × |
| 47 | 重複フラグ | ○ | × |
| 48 | 配信エラー | ○ | ○ |
| 49 | エラーカウント | ○ | ○ |
| 50 | パスワード | × | × |
| 51 | 簡易パスワード | × | ○ |
| 52 | メッセージダイジェスト(MD5) | × | × |
| 53 | メッセージダイジェスト(SHA1) | × | × |
| 54 | メッセージダイジェスト(SHA256) | × | × |
| 55 | クリックカウント | ○ | × |
| 56 | オプトアウト | ○ | × |
| 57 | ルックアップキー | ○ | × |
| 58 | 画像(100KiB) | ○ | × |
| 59 | ファイル型 | ○ | × |
一覧表・単票の詳しい設定方法はこちらを参照してください。


