一覧表・単票管理の検索フォームにて使用できるフィールドを知りたい
最終更新日:2025年10月22日
一覧表・単票管理の検索フォームおよび複数フィールドの検索にて使用できるフィールドは以下の一覧の通りです。
○:使用可
×:使用不可
| No. | フィールドタイプ | 検索フォーム | 複数フィールドの検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | id | ○ | × |
| 2 | メールアドレス | ○ | ○ |
| 3 | メールアドレス(大・小文字を無視) | ○ | ○ |
| 4 | 性別 | ○ | ○ |
| 5 | 郵便番号 | ○ | ○ |
| 6 | 都道府県 | ○ | ○ |
| 7 | 電話番号 | ○ | ○ |
| 8 | 通貨 | ○ | × |
| 9 | セレクト | ○ | × |
| 10 | マルチセレクト | ○ | ○ |
| 11 | マルチセレクト128 | ○ | ○ |
| 12 | テキストフィールド(32bytes) | ○ | ○ |
| 13 | テキストフィールド(32bytes)かな | ○ | ○ |
| 14 | テキストフィールド(32bytes)カナ | ○ | ○ |
| 15 | テキストフィールド(32bytes)ローマ字 | ○ | ○ |
| 16 | テキストフィールド(64bytes) | ○ | ○ |
| 17 | テキストフィールド(64bytes)かな | ○ | ○ |
| 18 | テキストフィールド(64bytes)カナ | ○ | ○ |
| 19 | テキストフィールド(64bytes)ローマ字 | ○ | ○ |
| 20 | テキストフィールド(128bytes) | ○ | ○ |
| 21 | テキストエリア(256bytes) | ○ | ○ |
| 22 | テキストエリア(512bytes) | ○ | ○ |
| 23 | テキストエリア(1024bytes) | ○ | ○ |
| 24 | テキストエリア(2048bytes) | ○ | ○ |
| 25 | テキストエリア(4096bytes) | ○ | ○ |
| 26 | テキストエリア(8192bytes) | ○ | ○ |
| 27 | 数字・記号・アルファベット(6bytes) | ○ | ○ |
| 28 | 数字・記号・アルファベット(32bytes) | ○ | ○ |
| 29 | 整数 | ○ | × |
| 30 | 実数 | ○ | × |
| 31 | ブーリアン | ○ | × |
| 32 | 登録日時 | ○ | × |
| 33 | 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) | ○ | × |
| 34 | 日付(○年○月○日 ○時○分) | ○ | × |
| 35 | 日付(○年○月○日 ○時) | ○ | × |
| 36 | 日付(○年○月○日) | ○ | × |
| 37 | 日付(○年○月) | ○ | × |
| 38 | 月日(○月○日) | ○ | × |
| 39 | 時刻(○時○分) | ○ | × |
| 40 | 曜日(○曜日) | ○ | × |
| 41 | 時間(○年○カ月) | ○ | × |
| 42 | 時間(○日) | ○ | × |
| 43 | 時間(○週間) | ○ | × |
| 44 | 不正アドレスフラグ | ○ | × |
| 45 | モバイルドメインフラグ | ○ | × |
| 46 | 重複フラグ | ○ | × |
| 47 | 配信エラー | ○ | ○ |
| 48 | エラーカウント | ○ | ○ |
| 49 | パスワード | × | × |
| 50 | 簡易パスワード | × | ○ |
| 51 | メッセージダイジェスト(MD5) | × | × |
| 52 | メッセージダイジェスト(SHA1) | × | × |
| 53 | メッセージダイジェスト(SHA256) | × | × |
| 54 | クリックカウント | ○ | × |
| 55 | オプトアウト | ○ | × |
| 56 | ルックアップキー | ○ | × |
| 57 | 画像(100KiB) | ○ | × |
| 58 | ファイル型 | ○ | × |
一覧表・単票の詳しい設定方法はこちらを参照してください。

