モバイルドメインリスト
最終更新日:2024年02月29日
モバイルドメインリストは、モバイルドメインチェックやメール配信設定の「ドメイン抽出」を使用した際に、
そのレコードの「モバイルドメインフィールド」にフラグが立つ基準となるモバイルドメインの一覧です。
ドメイン | キャリア | 夜間停止 |
---|---|---|
@docomo.ne.jp | docomo | ○ |
@au.com | EZweb | ○ |
@ezweb.ne.jp | EZweb | ○ |
@*.ezweb.ne.jp | EZweb | ○ |
@c.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@d.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@disney.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@h.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-c.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-d.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-h.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-k.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-n.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-q.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-r.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-s.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@jp-t.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@k.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@n.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@q.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@r.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@s.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@softbank.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
@t.vodafone.ne.jp | SoftBank/Vodafone | ○ |
ドメイン | キャリア | 夜間停止 |
---|---|---|
docomo.blackberry.com | スマートフォン | ○ |
emnet.ne.jp | スマートフォン | ○ |
i.softbank.jp | スマートフォン | ○ |
uqmobile.jp | スマートフォン | ○ |
wcm.ne.jp | スマートフォン | ○ |
ymobile.ne.jp | スマートフォン | ○ |
ymobile1.ne.jp | スマートフォン | ○ |
cct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
cmail.ido.ne.jp | その他 | ○ |
dct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
hct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
kct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
moco.ne.jp | その他 | - |
oct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
p1.foomoon.com | その他 | - |
page.ttm.ne.jp | その他 | ○ |
pdx.ne.jp | その他 | ○ |
*.pdx.ne.jp | その他 | ○ |
qct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
sct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
sky.tu-ka.ne.jp | その他 | ○ |
*.sky.tu-ka.ne.jp | その他 | ○ |
tct.dion.ne.jp | その他 | ○ |
willcom.com | その他 | ○ |
y-mobile.ne.jp | その他 | ○ |
2017年11月29日現在
※ 「キャリア」はメールグループ[EXPRESS2]、[リスト作成]のドメイン抽出(モバイルドメインのみ)の判定内容です。
※ "*"はワイルドカードです。
※ 夜間配信停止時間は22:00~翌7:00です。