エラーコード表(API)
最終更新日:2025年07月31日
概要
APIを実行した際に、リクエスト時のパラメータを誤ったりサーバ側に問題が発生していた場合などに応答コード(codeプロパティ)としてエラーを返すことがあります。ここでは、エラーコードの大まかな分類とそれぞれのエラー番号ごとの内容を示しています。
1.エラーコード分類
| 番台 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 正常終了 |
| 10~99 | 準正常終了 |
| 100 | 認証の不正 |
| 200 | 値の不正 |
| 300 | パラメータの不正 |
| 400 | メソッドの不正 |
| 500 | ヘッダの不正 |
| 600 | リクエストデータの不正 |
| 800 | システムエラー(一時的) |
| 900 | システムエラー(恒久的) |
2.エラーコード表
0(正常終了) 、10~99(準正常終了)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 0 | OK | 正常終了 |
| 10 | Request processing is timeout | 要求された処理が一定時間を超えた |
100番台(認証の不正)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 100 | Authentification failed | 認証失敗(汎用) |
| 101 | Invalid API token | 不正なAPIトークン |
| 102 | Invalid signature | 署名が正しくない |
| 103 | Login locked | ログインロックされている |
| 111 | Invalid session | 不正なセッション |
| 112 | Session expired | セッションタイムアウト |
| 121 | Invalid identification information | ID、パスワード等の識別情報が不正 |
| 122 | Out of login term | ログイン可能な期間外 |
| 123 | Terminal IP address not permitted | 不正な接続元IPアドレス |
| 124 | Invalid client certification | 不正なクライアント認証証明書 |
| 126 | Two factor authentication is required | 二段階認証が必要です |
| 191 | API access not permitted for this account | このアカウントにはAPIの利用が許可されていない |
| 192 | This token has stopped by the administrator | このトークンは、スパイラル株式会社によりアクセスを遮断されている |
| 193 | This token has stopped by the user | このトークンは、ユーザにより無効化されている |
| 194 | Invalid access for IP address restrictions | IPアドレス制限により接続できない |
| 195 | This token can not use High-Level API | このトークンは、ハイレベルAPIでは使用できない |
| 196 | This token can not use Low-Level API | このトークンは、ローレベルAPIでは使用できない |
| 197 | This token can not use Open API | このトークンは、オープンAPIでは使用できない |
| 198 | This token can not use this myarea | このトークンは、このマイエリアでは使用できない |
200番台(値の不正)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 200 | Invalid parameter value(s) | 不正なパラメータ値(汎用) |
| 201 | Parameter value is out of range | パラメータ値が範囲外 |
| 202 | Specified element(s) not exist | 指定された要素は存在しない |
| 203 | Requested data not found | 要求されたデータは存在しない |
| 204 | This database can not be updated or deleted | 更新や削除ができないデータベースである |
| 205 | Master database's field can not be inserted or updated | マスタDBのフィールドは登録、削除できない |
| 206 | Can not insert or update on table violates foreign key constraint | DB連携による外部キー制約エラー |
| 207 | duplicate key violates unique constraint | データが重複している |
| 208 | violates not-null constraint | NOT NULLである |
| 209 | Invalid search condition operator | サポートしていない比較演算子が含まれている |
| 210 | Including not available field | DBに存在しないフィールドを指定している |
| 211 | Error during parsing parameter value(s) | パラメータ値のパースエラー |
| 220 | ? is invalid format | [フィールド名]のデータフォーマットエラー |
| 221 | ? is too long | [フィールド名]のデータ長エラー |
| 222 | ? is including not number, alphabet and mark | [フィールド名]は、英数記号でない文字を含んでいる |
| 230 | my_area_title is not found in parameters | my_area_titleが存在しない |
| 231 | my_page_id is not found in parameters | my_page_idが存在しない |
| 232 | search_title is not found in parameters | search_titleが存在しない |
| 233 | invalid field type for search | 検索で使用できないフィールドタイプ |
| 234 | use_ctr is not found in parameters | パラメータにuse_ctrが含まれていない |
| 235 | totalizer_title is not found in parameters | パラメータにtotalizer_titleが含まれていない |
| 236 | This database can't edit. only search. | 編集(INSERT、UPDATE、DELETE)不可のデータベース |
| 237 | unavailable operator specified by ? | 指定したフィールドに利用できない演算子 |
| 238 | unavailable ? as GROUP BY | 指定したフィールドはGROUP BYに指定できない |
| 239 | ? is too short | [フィールド名]の文字列が短い |
| 240 | invalid deliver schedule | 配信予約時刻が無効 |
| 241 | invalid subject | 配信予約のサブジェクトが無効 |
| 242 | invalid body_text | 配信予約の本文が無効 |
| 243 | invalid from_address | 配信予約の差出人メールアドレスが無効 |
| 244 | invalid mail_field_title | 配信予約のメールアドレスフィールドが無効 |
| 245 | The mail schedule is within 10 minute | 配信予約時刻まで10分を切っている。 |
| 246 | The mail schedule is 00min or 30min | 配信予約時刻は00分もしくは30分のみ指定可能 |
| 247 | invalid dkim selector | dkim selectorが無効 |
| 248 | rule_id is not found in parameters | パラメータにrule_idが含まれていない |
| 249 | db_title is not found in parameters | パラメータにdb_titleが含まれていない |
| 250 | can not send the mail | サンプリング、サンクス配信に失敗した |
| 251 | over id count | サンプリング配信で指定できるid数は100まで |
| 252 | invalid select_name | 配信予約のDB抽出ルール名が無効 |
| 253 | This database is not deliverable | 配信予約で指定したDBは、配信で利用できない |
| 254 | This rule_id is not ready | 配信予約で指定したrule_idは、スタンバイOFF |
| 255 | invalid deliver status | 配信予約で指定したrule_idは、配信待機中ではない |
| 256 | invalid error_field_title | 配信予約で指定した配信エラーフィールドは無効 |
| 257 | invalid optout_field_title | 配信予約で指定したオプトアウトフィールドは無効 |
| 258 | can not reserve because dkim adsp | 差出人フィールドで指定したドメインのDKIM ADSP制限により予約できない |
| 259 | title is not found in parameters | カスタムプログラムのタイトルが指定されていない |
| 260 | The virus was detected in ? | ファイルにウィルスが含まれている |
| 261 | data format is inconsistent | データ形式が不整合 |
| 262 | ? is not found in parameters | パラメーターに[パラメーター名]が含まれていない |
| 263 | invalid mail_type | mail_typeの指定が不正 |
| 264 | can not update the mail. | 指定の配信設定がAPIで更新可能なメール形式でない |
| 265 | can not reserve because DMARC mechanism | 差出人フィールドで指定したドメインのDMARC宣言により予約できない |
| 266 | no sender-setting for smime signature | S/MIME署名で使用する差出人設定が存在しない |
| 267 | sender-setting can't use smime signature | 差出人設定でS/MIME署名が設定されていない |
| 268 | Expiration date of smime signature | S/MIME署名の有効期限が切れている |
| 269 | Parameter "name=" in header is only specified by "src" | ヘッダのパラメータ"name="は、"src"のみを指定することができます |
| 270 | The maximum number of fields is exceeded. | フィールド数の最大値を超えている |
| 271 | Invalid database type | 指定したDBタイプは存在しない |
| 280 | file not found | ファイルが存在しません |
| 281 | The key field must have an specified constraint selected : | 対象レコード特定用フィールドは入力必須かつ重複不可である必要があります |
| 299 | Invalid parameter value(s) : ? | 不正なパラメータ値(汎用)。プレースホルダにパラメータ名等差し替えられる |
※200は、db_filter/createでfieldsのlabelが重複している際にも表示される可能性があります。
300番台(パラメータの不正)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 300 | Invalid parameter(s) | 不正なパラメータ(汎用) |
| 311 | Request data not found | リクエストのデータが指定されていない |
| 312 | Request data format not found | リクエストのデータフォーマットが指定されていない |
| 313 | Request data can not parsed | リクエストを解析できない |
| 320 | Request data is not multipart | マルチパートリクエストではない |
| 321 | invalid multipart request | 不正なマルチパートリクエスト |
| 322 | Multipart request has no data | 空のマルチパートリクエスト |
| 323 | Multipart request has no json | マルチパートリクエストにJSONパートが含まれていない |
| 324 | Multipart content length is over | マルチパートリクエストのトータルサイズが大きすぎる |
| 325 | file size of ? is over | 指定したフィールドのファイルサイズが大きすぎる |
| 326 | file extension of ? not permitted | 指定したフィールドのファイル拡張子は許可されていない |
| 327 | from_name is required for smime signature | S/MIME署名で使用するfrom_nameが指定されていない |
| 399 | Invalid parameter(s) : ? | 不正なパラメータ(汎用)。プレースホルダにパラメータ名等差し替えられる |
400番台(メソッドの不正)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 400 | Invalid method | 不正なメソッド(汎用) |
500番台(ヘッダの不正)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 500 | Invalid header(s) | 不正なヘッダ(汎用) |
| 501 | X-SPIRAL-API header not found | X-SPIRAL-APIヘッダを取得できない |
| 502 | Content-Type header not found | Content-Typeヘッダを取得できない |
| 503 | Content-Length header not found | Content-Lengthヘッダを取得できない |
| 511 | charset not specified in Content-Type header | Content-Typeヘッダにcharsetが指定されていない |
| 512 | Specified API version not supported | 指定のAPIバージョンはサポートされていない |
600番台(リクエストデータの不正)
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 600 | Invalid data | 不正なデータ(汎用) |
| 601 | Data can't be processed | データ処理ができない |
| 602 | Unsupported data | サポート対象外のデータ |
| 699 | Invalid data : ? | 不正なデータ(汎用)。プレースホルダにパラメータ名等差し替えられる |
800番台(システムエラー(一時的))
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 800 | Temporal system error | 一時的なシステムエラー(汎用) |
| 801 | Access frequency limit exceeded. scope is ?. | 呼びだし頻度の上限越え |
| 802 | Image master records is over | 画像DBはレコードリミットに達している |
| 803 | Too frequent method call | 単位時間あたりのメソッド呼び出しが多すぎる |
| 804 | Requested process is in progress | 要求された処理は現在処理中である |
| 805 | Maintenance of history DB option is in progress | 履歴DBのメンテナンスが進行中 |
※801は、ローレベルAPI及びオープンAPIよりカスタムプログラムが4件以上同時に実行された場合にも表示される可能性があります。
また、ファイル型フィールドのファイル取得が同時に4件以上リクエストされた場合に表示される可能性があります。
※803は、sumtableメソッドのみ対象。
※804は、logs/deliverメソッドで5秒以内にログファイルを取得できない場合に発生します。
900番台(システムエラー(恒久的))
| code | message | 内容 |
|---|---|---|
| 900 | System error | 恒久的なシステムエラー(汎用) |
| 901 | SPIRAL DB connection can't be established | SPIRAL DBへの接続エラー |
| 902 | User DB connection can't be established | ユーザDBへの接続エラー |
| 903 | (Postgresエラー) | Postgresエラーが発生した |
| 910 | Specified system is unknown | 不明なシステム番号 |
| 911 | SpiralApiContext not found | SpiralApiContextを取得できない |
| 921 | Application not found | モジュールが見つからない |
| 931 | Response context can't be created | レスポンスコンテキストを生成できない |
| 932 | Found multiple records | 複数行のレコードが存在する |
| 941 | no from_domain setting | 送信ドメインの設定が存在しない |
| 942 | can not create a tempfile | システムの障害により一時ファイルを作成できない |
| 943 | can not save a file | システムの障害によりファイルを保存できない |

