みんなの声を集めてレビュー(価格)
最終更新日:2020年11月20日
プラン | 設定数 | コメント数 | 月次利用料(税別) |
---|---|---|---|
A | 20 | 50 | 無料 |
B | 100 | 50 | ¥2,000 |
C | 300 | 50 | ¥6,000 |
D | 500 | 50 | ¥10,000 |
※初期費用は発生しません
※設定数が501以上、コメント数が51以上の場合については、別途お見積もりとなります。
最終更新日:2020年11月20日
プラン | 設定数 | コメント数 | 月次利用料(税別) |
---|---|---|---|
A | 20 | 50 | 無料 |
B | 100 | 50 | ¥2,000 |
C | 300 | 50 | ¥6,000 |
D | 500 | 50 | ¥10,000 |
※初期費用は発生しません
※設定数が501以上、コメント数が51以上の場合については、別途お見積もりとなります。