SPIRAL ver.1
フィールドタイプ別 演算トリガの機能対応有無
最終更新日:2026年10月28日
フィールドタイプ別の演算トリガの機能対応有無
フィールドタイプ別の演算トリガの対応有無について以下の表にまとめます。
| フィールドタイプ名 | フィールドタイプ | 演算時に自動キャストされる型 | 演算結果を格納 | 数値計算 | 文字列結合 | 日付計算 | 時間計算 | 比較演算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | integer | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| メールアドレス | mm_email | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| メールアドレス(大・小文字を無視) | mm_email_nc | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 性別 | mm_sex | text | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 郵便番号 | mm_zip_code | text | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 都道府県 | mm_pref | text | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 電話番号 | mm_phone | text | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 通貨 | mm_money | integer | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| セレクト | mm_alternative | integer | △(ラベル選択のみ) | ○ | ○ | × | × | ○ |
| マルチセレクト | mm_multiple | text | △(ラベル選択のみ) | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| マルチセレクト(128項目) | mm_multiple128 | text | △(ラベル選択のみ) | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| 数字・記号・アルファベット(6 bytes) | mm_number6 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | mm_number32 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 整数 | mm_integer | integer | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 実数 | mm_real | float | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| ブーリアン | mm_bool | boolean | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 登録日時 | mm_regist_date | timestamp | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) | mm_date_ymdhhmmss | timestamp | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 日付(○年○月○日 ○時○分) | mm_date_ymdhhmm | timestamp | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 日付(○年○月○日 ○時) | mm_date_ymdhh | timestamp | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 日付(○年○月○日) | mm_date_ymd | timestamp | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 日付(○年○月) | mm_date_ym | timestamp | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 月日(○月○日) | mm_date_md | interval | ○ | × | ○ | △(日付から加算、減算可能) | ○ | ○ |
| 時刻(○時○分) | mm_date_hhmm | interval | ○ | × | ○ | △(日付から加算、減算可能) | ○ | ○ |
| 曜日(○曜日) | mm_date_wday | text | △(ラベル選択のみ) | × | ○ | × | × | ○ |
| 時間(○年○カ月) | mm_interval_ym | interval | ○ | × | ○ | △(日付から加算、減算可能) | ○ | ○ |
| 時間(○日) | mm_interval_d | interval | ○ | × | ○ | △(日付から加算、減算可能) | ○ | ○ |
| 時間(○週間) | mm_interval_w | interval | ○ | × | ○ | △(日付から加算、減算可能) | ○ | ○ |
| クリックカウント | mm_clickcount | integer | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 不正アドレスフラグ | mm_invalid_email | boolean | × | × | ○ | × | × | ○ |
| モバイルドメインフラグ | mm_mobile | boolean | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 重複フラグ | mm_duplicate | boolean | × | × | ○ | × | × | ○ |
| オプトアウト | mm_optout | timestamp | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 配信エラー | mm_deliver_error | text | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| エラーカウント | mm_error_count | integer | × | △ (5系のエラーカウントを取得する) | △ (5系のエラーカウントを取得する) | × | × | △ (5系のエラーカウントを取得する) |
| パスワード | mm_password | - | - | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| 簡易パスワード | mm_ezpassword | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| メッセージダイジェスト(MD5) | mm_digest_md5 | - | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| メッセージダイジェスト(SHA1) | mm_digest_sha1 | - | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| メッセージダイジェスト(SHA256) | mm_digest_sha256 | - | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| 緯度経度 | mm_lat_lon | - | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| 画像(100KiB) | mm_image100k | - | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| ファイル | mm_file | - | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) | × | × | △ (NULLかどうかのbooleanで返る) |
| テキストフィールド(32 bytes) | mm_name | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(32 bytes)かな | mm_name_hirakana | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(32 bytes)カナ | mm_name_katakana | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(32 bytes)ローマ字 | mm_name_roman | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(64 bytes) | mm_text_field64 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(64 bytes)かな | mm_address_hirakana | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(64 bytes)カナ | mm_address_katakana | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(64 bytes)ローマ字 | mm_address_roman | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストフィールド(128 bytes) | mm_text_field | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストエリア(256 bytes) | mm_text_area256 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストエリア(512 bytes) | mm_text_area512 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストエリア(1024 bytes) | mm_text_area1024 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストエリア(2048 bytes) | mm_text_area | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストエリア(4096 bytes) | mm_text_area4096 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| テキストエリア(8192 bytes) | mm_text_area8192 | text | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| ルックアップキー | mm_lookup | - | × | × | × | × | × | × |


