
| No. | フィールドタイプ | 検索フォーム | 複数フィールドの検索 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.8以前 | 1.11.9以降 | 1.11.8以前 | 1.11.9以降 | ||
| 1 | メールアドレス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | メールアドレス(大・小文字を無視) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | 性別 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 郵便番号 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | 都道府県 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | 電話番号 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 通貨 | ◯ | ◯ | × | × |
| 8 | セレクト | ◯ | ◯ | × | × |
| 9 | マルチセレクト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | マルチセレクト128 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | テキストフィールド(32bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | テキストフィールド(32bytes)かな | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | テキストフィールド(32bytes)カナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | テキストフィールド(32bytes)ローマ字 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | テキストフィールド(64bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | テキストフィールド(64bytes)かな | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | テキストフィールド(64bytes)カナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | テキストフィールド(64bytes)ローマ字 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | テキストフィールド(128bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | テキストエリア(256bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | テキストエリア(512bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 22 | テキストエリア(1024bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | テキストエリア(2048bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | テキストエリア(4096bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | テキストエリア(8192bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 数字・記号・アルファベット(6bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 数字・記号・アルファベット(32bytes) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 整数 | ◯ | ◯ | × | × |
| 29 | 実数 | ◯ | ◯ | × | × |
| 30 | ブーリアン | ◯ | ◯ | × | × |
| 31 | 登録日時 | ◯ | ◯ | × | × |
| 32 | 日付(◯年◯月◯日 ◯時◯分◯秒) | ◯ | ◯ | × | × |
| 33 | 日付(◯年◯月◯日 ◯時◯分) | ◯ | ◯ | × | × |
| 34 | 日付(◯年◯月◯日 ◯時) | ◯ | ◯ | × | × |
| 35 | 日付(◯年◯月◯日) | ◯ | ◯ | × | × |
| 36 | 日付(◯年◯月) | × | ◯ | × | × |
| 37 | 月日(◯月◯日) | × | ◯ | × | × |
| 38 | 時刻(◯時◯分) | × | ◯ | × | × |
| 39 | 曜日(◯曜日) | × | ◯ | × | × |
| 40 | 時間(◯年◯カ月) | ◯ | ◯ | × | × |
| 41 | 時間(◯日) | ◯ | ◯ | × | × |
| 42 | 時間(◯週間) | ◯ | ◯ | × | × |
| 43 | 不正アドレスフラグ | × | ◯ | × | × |
| 44 | モバイルドメインフラグ | × | ◯ | × | × |
| 45 | 重複フラグ | × | ◯ | × | × |
| 46 | 配信エラー | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 47 | エラーアカウント | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 48 | パスワード | × | × | × | × |
| 49 | 簡易パスワード | × | × | ◯ | ◯ |
| 50 | メッセージダイジェスト(MD5) | × | × | × | × |
| 51 | メッセージダイジェスト(SHA1) | × | × | × | × |
| 52 | メッセージダイジェスト(SHA256) | × | × | × | × |
| 53 | クリックカウント | ◯ | ◯ | × | × |
| 54 | オプトアウト | × | ◯ | × | × |
| 55 | ルックアップキー | × | ◯ | × | × |
| 56 | 画像(100KiB) | × | ◯ | × | × |
| 57 | ファイル型 | ◯ | ◯ | × | × |
※ 詳細画面で表示される操作画面は開発中のものを掲載しており、変更する可能性がございます。
