
通常DB、トランザクションDBにて、フィールド構成設定時フィールド一覧の名称変更
および並び替えいたします。
| 1.11.10 | 1.11.11 |
| No. | フィールドタイプ | No. | フィールドタイプ |
| 1 | メールアドレス | 1 | メールアドレス(大・小文字無視) |
| 2 | メールアドレス(大・小文字を無視) | 2 | 性別 |
| 3 | 性別 | 3 | 郵便 |
| 4 | 郵便番号 | 4 | 都道府県 |
| 5 | 都道府県 | 5 | 電話番号 |
| 6 | 電話番号 | 6 | セレクト |
| 7 | 通貨通貨通貨通貨 | 7 | マルチセレクト |
| 8 | セレクト | 8 | マルチセレクト(128項目) |
| 9 | マルチセレクト | 9 | ブーリアン |
10 | マルチセレクト(128項目) | 10 | テキストフィールド(32 bytes) |
| 11 | テキストフィールド(32 bytes) | 11 | テキストフィールド(32 bytes)かな |
| 12 | テキストフィールド(32 bytes)かな | 12 | テキストフィールド(32 bytes)カナ |
| 13 | テキストフィールド(32 bytes)カナ | 13 | テキストフィールド(32 bytes)ローマ字 |
| 14 | テキストフィールド(32 bytes)ローマ字 | 14 | テキストフィールド(64 bytes) |
| 15 | テキストフィールド(64 bytes) | 15 | テキストフィールド(64 bytes)かな |
| 16 | テキストフィールド(64 bytes)かな | 16 | テキストフィールド(64 bytes)カナ |
| 17 | テキストフィールド(64 bytes)カナ | 17 | テキストフィールド(64 bytes)ローマ字 |
| 18 | テキストフィールド(64 bytes)ローマ字 | 18 | テキストフィールド(128 bytes) |
| 19 | テキストフィールド(128 bytes) | 19 | テキストエリア(256 bytes) |
| 20 | テキストエリア(256 bytes) | 20 | テキストエリア(512 bytes) |
| 21 | テキストエリア(512 bytes) | 21 | テキストエリア(1024 bytes) |
| 22 | テキストエリア(1024 bytes) | 22 | テキストエリア(2048 bytes) |
| 23 | テキストエリア(2048 bytes) | 23 | テキストエリア(4096 bytes) |
| 24 | テキストエリア(4096 bytes) | 24 | テキストエリア(8192 bytes) |
| 25 | テキストエリア(8192 bytes) | 25 | 数字・記号・アルファベット(6 bytes) |
| 26 | 数字・記号・アルファベット(6 bytes) | 26 | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) |
| 27 | 数字・記号・アルファベット(32 bytes) | 27 | 整数 |
| 28 | 整数 | 28 | 実数 |
| 29 | 実数 | 29 | 通貨 |
| 30 | ブーリアン | 30 | 登録日時 |
| 31 | 登録日時 | 31 | 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) |
| 32 | 日付(○年○月○日 ○時○分○秒) | 32 | 日付(○年○月○日 ○時○分) |
| 33 | 日付(○年○月○日 ○時○分) | 33 | 日付(○年○月○日 ○時) |
| 34 | 日付(○年○月○日 ○時) | 34 | 日付(○年○月○日) |
| 35 | 日付(○年○月○日) | 35 | 日付(○年○月) |
| 36 | 日付(○年○月) | 36 | 月日(○月○日) |
| 37 | 月日(○月○日) | 37 | 時刻(○時○分) |
| 38 | 時刻(○時○分) | 38 | 曜日(○曜日) |
| 39 | 曜日(○曜日) | 39 | 時間(○年○カ月) |
| 40 | 時間(○年○カ月) | 40 | 時間(○日) |
| 41 | 時間(○日) | 41 | 時間(○週間) |
| 42 | 時間(○週間) | 42 | 不正アドレスフラグ |
| 43 | 不正アドレスフラグ | 43 | モバイルドメインフラグ |
| 44 | モバイルドメインフラグ | 44 | 重複フラグ |
| 45 | 重複フラグ | 45 | 配信エラーカウント |
| 46 | 配信エラー | 46 | 配信エラー |
| 47 | エラーカウント | 47 | メッセージダイジェスト(SHA256) |
| 48 | パスワード | 48 | メッセージダイジェスト(SHA1) |
| 49 | 簡易パスワード | 49 | メッセージダイジェスト(MD5) |
| 50 | メッセージダイジェスト(MD5) | 50 | パスワード |
| 51 | メッセージダイジェスト(SHA1) | 51 | 緯度経度 |
| 52 | メッセージダイジェスト(SHA256) | 52 | メールアドレス(大・小文字区別) ※1 |
| 53 | 緯度経度 | 53 | 簡易パスワード ※2 |
- ※1 メールアドレス(大・小文字区別)は同じ綴りのアドレスでも含まれる文字の大文字と小文字が異なる場合、別のメールアドレスとして取り扱います。
受信サーバーにおいては区別されずに同一のメールアドレスとして認識されることが一般的で、メール配信する際に同じ方に複数メールが届く場合があり、系統を非推奨といたします。
- ※2 簡易パスワードは、入力された文字列をDBにおいて平文で取り扱います。
エンドユーザーが入力した文字列がSPIRAL管理者にも確認できてしまい、セキュリティ上安全でない為、系統を非推奨といたします。
